| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2025
|
3 | 3 | 3 | 9 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Septiembre 2025
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 1 | 5 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
3 | 3 | 3 | 16 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2024
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2024
|
1 | 1 | 1 | 13 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mayo 2024
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |